Ginawang ,500 ang ,710 sa Loob ng Isang Buwan sa FX

KUMUSTA TOROPA! YUKI ito. Kumusta ang trading mo? Ngayon, gusto ko lang i-share kung paano ko nagawang gawing $2,500 na $34,000+ lang sa loob ng isang buwan.
Hindi ito isang risky o full-risk na trading na parang sugal. Solid at simple lang ang method na ginawa ko na kaya ng kahit sino. Kung gusto mo malaman kung paano, check mo na lang ang ibang mga articles ko.
Nagsimula ako noong Disyembre 19 ng nakaraang taon at natapos noong Enero 20 ng buwan na ito—isang buwan lang. Kaya’t ito ay pinakabagong impormasyon sa merkado. Siguradong makikinabang ka, kaya basahin mong mabuti.
See you, TOROPA!
Graph

Summary:
Deposit/Withdrawal: 2 500.00 Credit Facility: 0.00
Closed Trade P/L: 32 210.86 Floating P/L: -0.39 Margin: 4.00
Balance: 34 710.86 Equity: 34 710.47 Free Margin: 34 706.47
Details:
Gross Profit: 38 183.35 Gross Loss: 5 972.49 Total Net Profit: 32 210.86
Profit Factor: 6.39 Expected Payoff: 97.02
Absolute Drawdown: 0.00 Maximal Drawdown: 1 586.84 (16.67%) Relative Drawdown: 16.67% (1 586.84)
Total Trades: 332 Short Positions (won %): 160 (58.13%) Long Positions (won %): 172 (62.21%)
Profit Trades (% of total): 200 (60.24%) Loss trades (% of total): 132 (39.76%)
Largest profit trade: 9 887.53 loss trade: -1 497.03
Average profit trade: 190.92 loss trade: -45.25
Maximum consecutive wins ($): 8 (71.96) consecutive losses ($): 20 (-9.94)
Maximal consecutive profit (count): 9 893.99 (2) consecutive loss (count): -1 586.84 (8)
Average consecutive wins: 3 consecutive losses: 2
Mga Resulta ng Pagsusuri sa Trading
Mga Positibong Aspeto
Kabuuang Kita at Profitability
- Kabuuang Kita: Gross Profit: $38,183.35 laban sa Gross Loss: $5,972.49
→ Profit Factor: 6.39, isang napakataas na bilang na nagpapatunay sa bisa ng estratehiya. Ang kita ay halos 6.4 beses kumpara sa bawat 1 pagkatalo.
Kabuuang Netong Kita
- Sa loob ng isang buwan, nakamit ang $32,210.86 na netong kita, na nagpapakita ng mataas na kahusayan sa paggamit ng pondo.
Win Rate
- Short Positions (58.13%) at Long Positions (62.21%) na may matatag na win rate.
- Ang kabuuang win rate ay 60.24%, na mas mataas kaysa sa mga talong trade.
Pamamahala sa Panganib
- Ang Average profit trade ($190.92) ay halos 4 na beses na mas mataas kumpara sa Average loss trade (-$45.25).
→ Nakamit ang prinsipyo ng maliit ang talo, malaki ang kita (Risk-Reward Ratio).
Sunod-sunod na Panalo at Pinakamalaking Kita
- Pinakamataas na sunod-sunod na panalo: 8 trade.
- Largest profit trade: $9,887.53.
- Nakamit din ang pinakamalaking sunod-sunod na kita: $9,893.99.
Mga Puntos Batay sa Estratehiya
Kahalagahan ng “Sacrificial Trades”
- Ang 20 magkakasunod na pagkatalo ay sinadyang “sacrificial trades” upang limitahan ang panganib at masukat ang lakas ng merkado.
→ Isa itong makabuluhang talo na may estratehikong halaga.
Pinakamalaking Drawdown
- Ang drawdown na 16.67% ay bahagi ng kinakailangang panganib upang mapataas ang pondo mula $2,500 patungong $34,710 sa loob ng isang buwan.
→ Pasok ito sa tinatanggap na antas ng panganib.
Paninindigan sa Win Rate
- Mas binibigyang halaga ang pagkuha ng oportunidad kaysa sa pagpapataas ng win rate, na nagresulta sa pagpapanatili ng mataas na Profit Factor (6.39).
→ Ang win rate na higit sa 60% ay isang resulta lamang ng pagtuon sa risk-reward ratio.
Mga Dapat Bigyang-Diin
Taas ng Profit Factor (PF):
- Ang 6.39 ay malinaw na ebidensya ng kahusayan sa pagkuha ng kita na akma sa panganib.
Balanse ng Average na Kita at Pagkatalo:
- Ang Average profit trade ($190.92) ay halos 4 na beses ang laki ng Average loss trade (-$45.25).
→ Ang prinsipyo ng maliit na talo, malaking kita ay malinaw na makikita sa resulta.
Kakayahang Umangkop sa Estratehiya:
- Ang pagsasama ng drawdown at “sacrificial trades” bilang bahagi ng plano ay nagbibigay ng kumpiyansa at tuloy-tuloy na pagganap.
Panghuling Resulta:
- Sa loob ng isang buwan, nakamit ang $32,210.86 na netong kita, na nagresulta sa higit 12 beses na pagtaas ng pondo.
Konklusyon
Ang resulta ng iyong trading ay patunay ng isang propesyonal na diskarte na nakatuon sa tamang pamamahala ng panganib at mataas na risk-reward ratio. Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng tagumpay ng estratehiya:
- Efficient profit structure (PF: 6.39).
- Makatuwirang estratehiya na isinama ang “makabuluhang talo.”
- Balanseng mataas na panganib at kita (High risk, high return).
Tulad ng kasabihang “ang resulta ang magpapatunay,” walang duda na matagumpay ang iyong trading strategy.
Trade Record
Titan FX Limited | |||||||||||||
Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
Account: 20703143 | Name: anonimous | Currency: USD | Leverage: | 2025 January 21, 11:35 | |||||||||
Closed Transactions: | 1 165.77 | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
171782387 | 2024.12.19 15:48:18 | balance | Deposit | 2 500.00 | |||||||||
171782405 | 2024.12.19 15:48:41 | buy | 10 | usdjpy | 156.795 | 0 | 156.976 | 2024.12.19 16:03:27 | 156.978 | -70 | 0 | 0 | 1 165.77 |
171810555 | 2024.12.20 01:55:42 | sell | 1 | usdjpy | 157.647 | 0 | 0 | 2024.12.20 01:56:39 | 157.673 | -7 | 0 | 0 | -16.49 |
171810596 | 2024.12.20 01:56:27 | buy | 1 | usdjpy | 157.663 | 0 | 0 | 2024.12.20 02:04:18 | 157.704 | -7 | 0 | 0 | 26 |
171810610 | 2024.12.20 01:56:46 | buy | 10 | usdjpy | 157.673 | 0 | 0 | 2024.12.20 02:04:13 | 157.724 | -70 | 0 | 0 | 323.35 |
171811076 | 2024.12.20 02:04:46 | sell | 1 | usdjpy | 157.751 | 0 | 0 | 2024.12.20 02:06:16 | 157.733 | -7 | 0 | 0 | 11.41 |
171830648 | 2024.12.20 09:06:11 | sell | 1 | usdjpy | 156.918 | 0 | 156.87 | 2024.12.20 09:06:52 | 156.902 | -7 | 0 | 0 | 10.2 |
171830788 | 2024.12.20 09:07:02 | buy | 1 | usdjpy | 156.883 | 0 | 0 | 2024.12.20 09:07:09 | 156.904 | -7 | 0 | 0 | 13.38 |
171830991 | 2024.12.20 09:09:18 | buy | 1 | usdjpy | 156.856 | 0 | 0 | 2024.12.20 09:11:06 | 156.869 | -7 | 0 | 0 | 8.29 |
171831096 | 2024.12.20 09:11:21 | sell | 1 | usdjpy | 156.847 | 0 | 156.556 | 2024.12.20 09:12:49 | 156.807 | -7 | 0 | 0 | 25.51 |
171831191 | 2024.12.20 09:13:07 | sell | 0.1 | usdjpy | 156.818 | 156.916 | 156.577 | 2024.12.20 09:28:21 | 156.915 | -0.7 | 0 | 0 | -6.18 |
171846045 | 2024.12.20 14:52:20 | buy | 0.1 | usdjpy | 156.711 | 156.727 | 156.817 | 2024.12.20 15:19:23 | 156.723 | -0.7 | 0 | 0 | 0.77 |
171846104 | 2024.12.20 14:54:08 | buy | 10 | usdjpy | 156.725 | 0 | 0 | 2024.12.20 15:09:44 | 156.778 | -70 | 0 | 0 | 338.06 |
171856914 | 2024.12.20 17:16:42 | buy | 0.1 | usdjpy | 156.53 | 0 | 156.62 | 2024.12.20 17:23:56 | 156.605 | -0.7 | 0 | 0 | 4.79 |
171857394 | 2024.12.20 17:24:40 | buy | 0.01 | usdjpy | 156.623 | 0 | 157.028 | 2024.12.20 18:57:59 | 156.132 | -0.07 | 0 | 0 | -3.14 |
171862118 | 2024.12.20 19:03:31 | sell | 0.01 | usdjpy | 156.073 | 156.2 | 155.29 | 2024.12.20 20:28:12 | 156.2 | -0.07 | 0 | 0 | -0.81 |
171867941 | 2024.12.21 12:46:20 | sell | 0.01 | btcusd | 98072.95 | 0 | 97598.33 | 2024.12.21 14:38:03 | 97596.05 | 0 | 0 | 0 | 4.77 |
171868783 | 2024.12.22 03:05:50 | sell | 0.01 | btcusd | 97263.65 | 97454.44 | 97103.89 | 2024.12.22 03:20:08 | 97259.15 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
171868788 | 2024.12.22 03:06:38 | sell | 0.01 | btcusd | 97348.45 | 97445.89 | 97142.37 | 2024.12.22 03:20:07 | 97259.15 | 0 | 0 | 0 | 0.89 |
171868814 | 2024.12.22 03:39:05 | buy | 0.01 | btcusd | 97070.85 | 0 | 0 | 2024.12.22 03:57:49 | 97034.15 | 0 | 0 | 0 | -0.37 |
171868816 | 2024.12.22 03:39:31 | buy | 0.01 | btcusd | 96969.65 | 0 | 0 | 2024.12.22 03:57:48 | 97034.15 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |
171868821 | 2024.12.22 03:39:52 | buy | 0.01 | btcusd | 96899.45 | 96661.44 | 0 | 2024.12.22 03:57:47 | 97034.15 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
171868830 | 2024.12.22 03:45:57 | buy | 0.01 | btcusd | 96789.95 | 0 | 0 | 2024.12.22 03:57:46 | 97034.05 | 0 | 0 | 0 | 2.44 |
171868831 | 2024.12.22 03:47:54 | buy | 1 | btcusd | 96902.35 | 96666 | 0 | 2024.12.22 03:57:45 | 97034.15 | 0 | 0 | 0 | 131.8 |
171868881 | 2024.12.22 05:14:00 | sell | 0.01 | btcusd | 96542.65 | 0 | 0 | 2024.12.22 05:49:30 | 96828.75 | 0 | 0 | 0 | -2.86 |
171868894 | 2024.12.22 05:22:54 | sell | 0.1 | btcusd | 97130.85 | 0 | 0 | 2024.12.22 05:49:29 | 96828.75 | 0 | 0 | 0 | 30.21 |
171868907 | 2024.12.22 05:32:38 | sell | 1 | btcusd | 97089.45 | 0 | 96635.94 | 2024.12.22 05:49:25 | 96836.35 | 0 | 0 | 0 | 253.1 |
171869065 | 2024.12.22 08:27:01 | buy | 0.01 | btcusd | 96591.35 | 95968.75 | 96970.74 | 2024.12.22 08:54:24 | 96630.25 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
171869397 | 2024.12.22 16:27:01 | buy | 0.01 | btcusd | 96009.55 | 95069.22 | 96601.35 | 2024.12.22 21:49:31 | 95068.77 | 0 | 0 | 0 | -9.41 |
171869553 | 2024.12.22 18:14:50 | buy | 0.01 | btcusd | 95479.35 | 95122.47 | 96940.96 | 2024.12.22 21:48:55 | 95116.95 | 0 | 0 | 0 | -3.62 |
171872271 | 2024.12.23 02:08:11 | buy | 0.01 | usdjpy | 156.447 | 0 | 0 | 2024.12.23 02:10:49 | 156.475 | -0.07 | 0 | 0 | 0.18 |
171872382 | 2024.12.23 02:15:28 | buy | 0.01 | usdjpy | 156.504 | 0 | 0 | 2024.12.23 02:17:14 | 156.435 | -0.07 | 0 | 0 | -0.44 |
171872530 | 2024.12.23 02:23:53 | sell | 0.02 | usdjpy | 156.492 | 0 | 156.457 | 2024.12.23 02:24:23 | 156.471 | -0.14 | 0 | 0 | 0.27 |
171872688 | 2024.12.23 02:32:21 | sell | 10 | usdjpy | 156.55 | 0 | 156.522 | 2024.12.23 02:33:14 | 156.538 | -70 | 0 | 0 | 76.66 |
171872963 | 2024.12.23 02:36:30 | buy | 0.02 | usdjpy | 156.523 | 0 | 0 | 2024.12.23 02:41:44 | 156.508 | -0.14 | 0 | 0 | -0.19 |
171873776 | 2024.12.23 02:57:20 | sell | 0.02 | usdjpy | 156.645 | 0 | 0 | 2024.12.23 03:00:32 | 156.619 | -0.14 | 0 | 0 | 0.33 |
171874356 | 2024.12.23 03:06:27 | buy | 1 | usdjpy | 156.643 | 156.486 | 157.706 | 2024.12.23 03:14:44 | 156.672 | -7 | 0 | 0 | 18.51 |
171878083 | 2024.12.23 05:19:01 | sell | 1 | usdjpy | 156.604 | 0 | 156.586 | 2024.12.23 05:20:44 | 156.59 | -7 | 0 | 0 | 8.94 |
171880503 | 2024.12.23 06:19:30 | buy | 0.01 | usdjpy | 156.572 | 0 | 156.583 | 2024.12.23 06:30:36 | 156.541 | -0.07 | 0 | 0 | -0.2 |
171880639 | 2024.12.23 06:20:37 | buy | 0.01 | usdjpy | 156.548 | 0 | 156.581 | 2024.12.23 06:30:35 | 156.541 | -0.07 | 0 | 0 | -0.04 |
171890921 | 2024.12.23 10:37:20 | buy | 0.01 | usdjpy | 156.58 | 156.511 | 156.701 | 2024.12.23 10:46:14 | 156.504 | -0.07 | 0 | 0 | -0.49 |
171894718 | 2024.12.23 12:39:25 | buy | 0.01 | usdjpy | 156.733 | 0 | 0 | 2024.12.23 12:53:47 | 156.79 | -0.07 | 0 | 0 | 0.36 |
171896253 | 2024.12.23 13:12:41 | buy | 0.01 | usdjpy | 156.816 | 0 | 0 | 2024.12.23 13:16:15 | 156.776 | -0.07 | 0 | 0 | -0.26 |
171896335 | 2024.12.23 13:16:14 | sell | 0.01 | usdjpy | 156.776 | 0 | 156.705 | 2024.12.23 13:26:31 | 156.82 | -0.07 | 0 | 0 | -0.28 |
171896854 | 2024.12.23 13:32:56 | sell | 0.01 | usdjpy | 156.839 | 0 | 0 | 2024.12.23 13:55:48 | 156.852 | -0.07 | 0 | 0 | -0.08 |
171897628 | 2024.12.23 13:55:46 | buy | 0.01 | usdjpy | 156.851 | 0 | 0 | 2024.12.23 14:40:38 | 157.068 | -0.07 | 0 | 0 | 1.38 |
171897645 | 2024.12.23 13:56:42 | buy | 1 | usdjpy | 156.859 | 156.752 | 0 | 2024.12.23 14:40:11 | 157.083 | -7 | 0 | 0 | 142.6 |
171899140 | 2024.12.23 14:42:42 | buy | 0.01 | usdjpy | 157.124 | 0 | 157.57 | 2024.12.23 15:04:35 | 157.157 | -0.07 | 0 | 0 | 0.21 |
171899876 | 2024.12.23 15:05:07 | buy | 0.01 | usdjpy | 157.172 | 0 | 0 | 2024.12.23 15:33:32 | 157.18 | -0.07 | 0 | 0 | 0.05 |
171901251 | 2024.12.23 15:42:43 | buy | 0.01 | usdjpy | 157.244 | 0 | 0 | 2024.12.23 18:10:01 | 157.196 | -0.07 | 0 | 0 | -0.31 |
171913724 | 2024.12.24 01:32:52 | sell | 0.01 | usdjpy | 157.177 | 0 | 157.123 | 2024.12.24 01:46:12 | 157.14 | -0.07 | 0 | 0 | 0.24 |
171913829 | 2024.12.24 01:36:10 | sell | 0.01 | usdjpy | 157.194 | 0 | 0 | 2024.12.24 01:46:11 | 157.14 | -0.07 | 0 | 0 | 0.34 |
171913839 | 2024.12.24 01:37:17 | sell | 0.01 | usdjpy | 157.213 | 0 | 0 | 2024.12.24 01:46:10 | 157.14 | -0.07 | 0 | 0 | 0.46 |
171913961 | 2024.12.24 01:46:16 | buy | 0.01 | usdjpy | 157.14 | 0 | 0 | 2024.12.24 01:47:02 | 157.159 | -0.07 | 0 | 0 | 0.12 |
171913964 | 2024.12.24 01:46:37 | buy | 0.03 | usdjpy | 157.136 | 0 | 0 | 2024.12.24 01:47:01 | 157.161 | -0.21 | 0 | 0 | 0.48 |
171914012 | 2024.12.24 01:48:57 | sell | 0.01 | usdjpy | 157.189 | 0 | 157.126 | 2024.12.24 01:53:53 | 157.192 | -0.07 | 0 | 0 | -0.02 |
171914281 | 2024.12.24 02:03:56 | sell | 0.01 | usdjpy | 157.23 | 0 | 0 | 2024.12.24 02:04:24 | 157.209 | -0.07 | 0 | 0 | 0.13 |
171914292 | 2024.12.24 02:04:51 | buy | 0.01 | usdjpy | 157.194 | 0 | 0 | 2024.12.24 02:07:49 | 157.21 | -0.07 | 0 | 0 | 0.1 |
171914310 | 2024.12.24 02:05:33 | buy | 0.01 | usdjpy | 157.178 | 0 | 0 | 2024.12.24 02:07:48 | 157.21 | -0.07 | 0 | 0 | 0.2 |
171914335 | 2024.12.24 02:07:50 | sell | 0.01 | usdjpy | 157.21 | 0 | 0 | 2024.12.24 02:18:26 | 157.251 | -0.07 | 0 | 0 | -0.26 |
171914407 | 2024.12.24 02:14:44 | sell | 0.01 | usdjpy | 157.236 | 0 | 0 | 2024.12.24 02:18:25 | 157.254 | -0.07 | 0 | 0 | -0.11 |
171914450 | 2024.12.24 02:15:32 | sell | 0.01 | usdjpy | 157.287 | 0 | 0 | 2024.12.24 02:18:24 | 157.254 | -0.07 | 0 | 0 | 0.21 |
171914501 | 2024.12.24 02:18:51 | buy | 0.01 | usdjpy | 157.253 | 157.267 | 0 | 2024.12.24 02:55:55 | 157.258 | -0.07 | 0 | 0 | 0.03 |
171919171 | 2024.12.24 05:40:07 | sell | 0.01 | usdjpy | 157.07 | 0 | 0 | 2024.12.24 06:27:30 | 156.943 | -0.07 | 0 | 0 | 0.81 |
171919174 | 2024.12.24 05:40:20 | buy | 0.01 | usdjpy | 157.076 | 0 | 0 | 2024.12.24 05:44:36 | 157.058 | -0.07 | 0 | 0 | -0.11 |
171919195 | 2024.12.24 05:44:30 | sell | 0.1 | usdjpy | 157.054 | 0 | 0 | 2024.12.24 06:27:29 | 156.943 | -0.7 | 0 | 0 | 7.07 |
171919236 | 2024.12.24 05:46:33 | sell | 0.1 | usdjpy | 157.096 | 0 | 0 | 2024.12.24 06:27:28 | 156.943 | -0.7 | 0 | 0 | 9.75 |
171919239 | 2024.12.24 05:46:46 | sell | 1 | usdjpy | 157.097 | 0 | 0 | 2024.12.24 05:47:13 | 157.082 | -7 | 0 | 0 | 9.55 |
171919931 | 2024.12.24 06:28:23 | buy | 0.01 | usdjpy | 156.961 | 0 | 157.013 | 2024.12.24 06:37:55 | 156.993 | -0.07 | 0 | 0 | 0.2 |
171920028 | 2024.12.24 06:42:10 | sell | 0.01 | usdjpy | 157.039 | 0 | 0 | 2024.12.24 06:47:54 | 157.002 | -0.07 | 0 | 0 | 0.24 |
171920148 | 2024.12.24 06:51:32 | buy | 0.01 | usdjpy | 157.025 | 0 | 157.064 | 2024.12.24 06:59:20 | 157.003 | -0.07 | 0 | 0 | -0.14 |
171920196 | 2024.12.24 06:59:24 | sell | 0.01 | usdjpy | 157.003 | 0 | 0 | 2024.12.24 07:09:30 | 156.998 | -0.07 | 0 | 0 | 0.03 |
171920325 | 2024.12.24 07:01:31 | sell | 0.01 | usdjpy | 157.037 | 0 | 0 | 2024.12.24 07:09:29 | 156.998 | -0.07 | 0 | 0 | 0.25 |
171920835 | 2024.12.24 07:30:08 | buy | 0.01 | usdjpy | 156.938 | 0 | 0 | 2024.12.24 07:45:33 | 156.97 | -0.07 | 0 | 0 | 0.2 |
171921096 | 2024.12.24 07:53:57 | buy | 0.01 | usdjpy | 156.905 | 0 | 156.929 | 2024.12.24 07:55:26 | 156.934 | -0.07 | 0 | 0 | 0.18 |
171921136 | 2024.12.24 07:55:34 | sell | 0.1 | usdjpy | 156.932 | 0 | 0 | 2024.12.24 08:09:06 | 156.953 | -0.7 | 0 | 0 | -1.34 |
171921145 | 2024.12.24 07:56:07 | sell | 0.1 | usdjpy | 156.975 | 0 | 0 | 2024.12.24 08:09:05 | 156.953 | -0.7 | 0 | 0 | 1.4 |
171921387 | 2024.12.24 08:02:05 | sell | 0.1 | usdjpy | 156.993 | 0 | 0 | 2024.12.24 08:09:04 | 156.953 | -0.7 | 0 | 0 | 2.55 |
171921792 | 2024.12.24 08:19:01 | sell | 0.1 | usdjpy | 157.007 | 0 | 156.905 | 2024.12.24 08:32:44 | 157.026 | -0.7 | 0 | 0 | -1.21 |
171921848 | 2024.12.24 08:22:30 | sell | 1 | usdjpy | 156.994 | 0 | 156.943 | 2024.12.24 08:32:45 | 157.026 | -7 | 0 | 0 | -20.38 |
171921849 | 2024.12.24 08:22:32 | sell | 1 | usdjpy | 156.995 | 0 | 0 | 2024.12.24 08:32:47 | 157.026 | -7 | 0 | 0 | -19.74 |
171921982 | 2024.12.24 08:32:38 | buy | 1 | usdjpy | 157.028 | 0 | 157.114 | 2024.12.24 08:35:50 | 157.067 | -7 | 0 | 0 | 24.83 |
171921983 | 2024.12.24 08:32:39 | buy | 1 | usdjpy | 157.028 | 0 | 0 | 2024.12.24 08:35:48 | 157.067 | -7 | 0 | 0 | 24.83 |
171921984 | 2024.12.24 08:32:40 | buy | 1 | usdjpy | 157.028 | 0 | 0 | 2024.12.24 08:35:47 | 157.067 | -7 | 0 | 0 | 24.83 |
171921986 | 2024.12.24 08:33:05 | buy | 10 | usdjpy | 157.028 | 0 | 0 | 2024.12.24 08:35:46 | 157.067 | -70 | 0 | 0 | 248.3 |
171922011 | 2024.12.24 08:35:58 | buy | 0.1 | usdjpy | 157.079 | 0 | 0 | 2024.12.24 14:33:04 | 157.097 | -0.7 | 0 | 0 | 1.15 |
171930227 | 2024.12.24 14:44:14 | sell | 0.01 | usdjpy | 157.128 | 0 | 0 | 2024.12.24 14:49:35 | 157.12 | -0.07 | 0 | 0 | 0.05 |
171930230 | 2024.12.24 14:44:22 | sell | 0.01 | usdjpy | 157.137 | 0 | 0 | 2024.12.24 14:49:34 | 157.12 | -0.07 | 0 | 0 | 0.11 |
171930238 | 2024.12.24 14:44:56 | sell | 0.01 | usdjpy | 157.151 | 0 | 0 | 2024.12.24 14:49:33 | 157.12 | -0.07 | 0 | 0 | 0.2 |
171932077 | 2024.12.24 15:45:42 | buy | 0.01 | usdjpy | 157.186 | 0 | 157.457 | 2024.12.24 16:18:17 | 157.241 | -0.07 | 0 | 0 | 0.35 |
171932080 | 2024.12.24 15:45:45 | sell | 0.01 | usdjpy | 157.178 | 0 | 0 | 2024.12.24 15:54:30 | 157.169 | -0.07 | 0 | 0 | 0.06 |
171932241 | 2024.12.24 15:54:21 | buy | 0.01 | usdjpy | 157.173 | 0 | 0 | 2024.12.24 16:18:15 | 157.24 | -0.07 | 0 | 0 | 0.43 |
171942830 | 2024.12.26 01:59:34 | buy | 0.01 | usdjpy | 157.125 | 0 | 157.201 | 2024.12.26 02:20:11 | 157.152 | -0.07 | 0 | 0 | 0.17 |
171942953 | 2024.12.26 02:00:45 | buy | 0.01 | usdjpy | 157.11 | 0 | 157.201 | 2024.12.26 02:20:09 | 157.152 | -0.07 | 0 | 0 | 0.27 |
171942977 | 2024.12.26 02:02:22 | buy | 0.01 | usdjpy | 157.095 | 0 | 157.204 | 2024.12.26 02:20:08 | 157.152 | -0.07 | 0 | 0 | 0.36 |
171943216 | 2024.12.26 02:20:15 | sell | 0.02 | usdjpy | 157.157 | 0 | 0 | 2024.12.26 02:20:16 | 157.157 | -0.14 | 0 | 0 | 0 |
171943217 | 2024.12.26 02:20:16 | sell | 0.02 | usdjpy | 157.157 | 0 | 0 | 2024.12.26 02:20:17 | 157.156 | -0.14 | 0 | 0 | 0.01 |
171943218 | 2024.12.26 02:20:17 | sell | 0.02 | usdjpy | 157.156 | 0 | 0 | 2024.12.26 02:20:17 | 157.156 | -0.14 | 0 | 0 | 0 |
171943220 | 2024.12.26 02:20:18 | sell | 0.02 | usdjpy | 157.156 | 0 | 0 | 2024.12.26 02:20:19 | 157.156 | -0.14 | 0 | 0 | 0 |
171943219 | 2024.12.26 02:20:18 | sell | 0.02 | usdjpy | 157.155 | 0 | 0 | 2024.12.26 02:20:18 | 157.156 | -0.14 | 0 | 0 | -0.01 |
171943221 | 2024.12.26 02:20:19 | sell | 0.02 | usdjpy | 157.153 | 0 | 0 | 2024.12.26 02:20:19 | 157.154 | -0.14 | 0 | 0 | -0.01 |
171943222 | 2024.12.26 02:20:20 | sell | 0.02 | usdjpy | 157.153 | 0 | 0 | 2024.12.26 02:20:22 | 157.154 | -0.14 | 0 | 0 | -0.01 |
171943223 | 2024.12.26 02:20:22 | sell | 0.02 | usdjpy | 157.154 | 0 | 0 | 2024.12.26 02:20:23 | 157.156 | -0.14 | 0 | 0 | -0.03 |
171943224 | 2024.12.26 02:20:23 | sell | 0.02 | usdjpy | 157.155 | 0 | 0 | 2024.12.26 02:20:25 | 157.155 | -0.14 | 0 | 0 | 0 |
171943225 | 2024.12.26 02:20:25 | sell | 0.02 | usdjpy | 157.155 | 0 | 0 | 2024.12.26 02:20:26 | 157.156 | -0.14 | 0 | 0 | -0.01 |
171943226 | 2024.12.26 02:20:26 | sell | 0.02 | usdjpy | 157.155 | 0 | 0 | 2024.12.26 02:20:27 | 157.155 | -0.14 | 0 | 0 | 0 |
171943227 | 2024.12.26 02:20:27 | sell | 0.02 | usdjpy | 157.154 | 0 | 0 | 2024.12.26 02:20:29 | 157.161 | -0.14 | 0 | 0 | -0.09 |
171943228 | 2024.12.26 02:20:30 | sell | 0.02 | usdjpy | 157.16 | 0 | 0 | 2024.12.26 02:20:30 | 157.161 | -0.14 | 0 | 0 | -0.01 |
171943229 | 2024.12.26 02:20:30 | sell | 0.02 | usdjpy | 157.16 | 0 | 0 | 2024.12.26 02:20:37 | 157.161 | -0.14 | 0 | 0 | -0.01 |
171943230 | 2024.12.26 02:20:37 | sell | 0.02 | usdjpy | 157.16 | 0 | 0 | 2024.12.26 02:20:38 | 157.163 | -0.14 | 0 | 0 | -0.04 |
171943231 | 2024.12.26 02:20:38 | sell | 0.02 | usdjpy | 157.162 | 0 | 0 | 2024.12.26 02:20:38 | 157.163 | -0.14 | 0 | 0 | -0.01 |
171943232 | 2024.12.26 02:20:39 | sell | 0.02 | usdjpy | 157.162 | 0 | 157.095 | 2024.12.26 03:38:22 | 157.444 | -0.14 | 0 | 0 | -3.58 |
171943309 | 2024.12.26 02:27:42 | sell | 0.01 | usdjpy | 157.204 | 0 | 0 | 2024.12.26 03:38:23 | 157.444 | -0.07 | 0 | 0 | -1.52 |
171943838 | 2024.12.26 02:43:25 | sell | 0.01 | usdjpy | 157.255 | 0 | 0 | 2024.12.26 03:38:25 | 157.444 | -0.07 | 0 | 0 | -1.2 |
171944346 | 2024.12.26 03:03:45 | sell | 0.01 | usdjpy | 157.313 | 0 | 0 | 2024.12.26 03:38:28 | 157.444 | -0.07 | 0 | 0 | -0.83 |
171945613 | 2024.12.26 03:38:15 | buy | 0.1 | usdjpy | 157.445 | 0 | 157.462 | 2024.12.26 11:01:11 | 157.334 | -0.7 | 0 | 0 | -7.06 |
171945633 | 2024.12.26 03:40:04 | buy | 1 | usdjpy | 157.452 | 0 | 0 | 2024.12.26 04:21:40 | 157.455 | -7 | 0 | 0 | 1.91 |
171945762 | 2024.12.26 03:54:19 | buy | 1 | usdjpy | 157.411 | 0 | 0 | 2024.12.26 04:21:39 | 157.454 | -7 | 0 | 0 | 27.31 |
171947262 | 2024.12.26 05:20:14 | buy | 0.1 | usdjpy | 157.399 | 0 | 157.467 | 2024.12.26 11:01:16 | 157.334 | -0.7 | 0 | 0 | -4.13 |
171955302 | 2024.12.26 11:01:04 | sell | 0.1 | usdjpy | 157.333 | 0 | 157.147 | 2024.12.26 11:25:45 | 157.423 | -0.7 | 0 | 0 | -5.72 |
171955305 | 2024.12.26 11:01:08 | sell | 1 | usdjpy | 157.334 | 0 | 157.091 | 2024.12.26 11:24:56 | 157.427 | -7 | 0 | 0 | -59.07 |
171955925 | 2024.12.26 11:12:53 | sell | 1 | usdjpy | 157.365 | 0 | 0 | 2024.12.26 11:24:55 | 157.428 | -7 | 0 | 0 | -40.02 |
171956438 | 2024.12.26 11:25:32 | sell | 3 | usdjpy | 157.422 | 0 | 157.333 | 2024.12.26 13:52:38 | 157.586 | -21 | 0 | 0 | -312.21 |
171962103 | 2024.12.26 13:52:43 | buy | 10 | usdjpy | 157.586 | 0 | 157.887 | 2024.12.26 15:39:52 | 157.794 | -70 | 0 | 0 | 1 318.17 |
